 
 
        中频 60KW-160KW
广源·广之源多年潜心研究并致力于为客户提供各类中频、高频、超音频、超高频感应加热设备及配套自动化设备,一站式为众多使用者解决了各类在感应加热问题上遇到的难题。
一、设备特点:
	
	
二、设备参数:
| 型号 | GYM-60AB | GYM-80AB | GYM-100AB | GYM-120AB | GYM-160AB | 
| 工作电压范围 | 340-430V | 340-430V | 340-430V | 340-430V | 340-430V | 
| 最大输入电流 | 90A | 120A | 150A | 180A | 240A | 
| 输出功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW | 
| 振荡频率 | 1-15KHZ | 1-15KHZ | 1-15KHZ | 1-15KHZ | 1-15KHZ | 
| 输出电流 | 400-2400A | 400-3500A | 400-4000A | 400-4500A | 400-6500A | 
| 冷却水量 | 0.08-0.16Mpa 10L/min | 0.08-0.16Mpa 9L/min | 0.08-0.16Mpa 10L/min | 0.08-0.16Mpa 12L/min | 0.08-0.16Mpa 15L/min | 
| 水温保护点 | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 
| 重量 | 85/43KG | 85/65KG | 100/70KG | 115/75KG | 115/95KG | 
| 尺寸 | 690*600*1060 /560*295*470mm | 725*600*1060/ 850*420*650mm | 790*695*1050/ 865*420*650mm | 870*695*1050/ 850*420*750mm | 1000*600*1100/ 850*420*750mm | 
	
 
 
		扫一扫关注我们